CDROC系列标准系统的处理量有1L、2L、3L、5L、10L、15L、20L、30L、50L、100L、200L、300L、500L等系列,能在真空或压力环境下,实现物料的分散、乳化、均质、混合等工艺过程。可配备多种搅拌器(可选)、高剪切均质乳化机(可选)以及可靠的真空密封系统和温控系统,多种传感检测系统能在实验室环境工业化生产。
pro智能版本为研发和生产提提供了更多工艺参考,可以预设程序、多级权限管理、以及数据记录等多种功能,符合GMP认证要求。实验室双层玻璃 反应釜PLC 智能控制系统

CDROC-pro系列真空反应器特点优势
Ø CDROC系列自研的PLC智能控制系统:满足数据记录功能、工艺研发等功能。
Ø GMP三级权限管理功能:防止数据篡改隐瞒,实现职责分离,保证审计追踪有效、可信。实验室双层玻璃 反应釜PLC 智能控制系统
Ø 扭矩检测模块:可以直接记录扭矩变化,间歇反应粘度变化过程。
Ø 模块化设计:搅拌系统和乳化系统均可独立工作和增减。
Ø 刮壁搅拌系统:刮壁搅拌系统,保证中、高粘度物料混合均匀。
Ø 高剪切乳化系统:中、高速度的高剪切均质系统均可选择。
Ø 各种工作环境:密闭、敞开、常压、真空、气体保护、高温、低温。
Ø 工作头采用不锈钢材质,可重复使用,符合卫生标准。
Ø 设备模块化设计:任何系统可灵活组合,任意添加其他你需要的定制功能。实验室双层玻璃 反应釜PLC 智能控制系统
CDROC-pro系列真空反应器技术参数||实验室双层玻璃 反应釜PLC 智能控制系统
品牌型号: | CDROC-1pro | CDROC-2pro | CDROC-5pro | CDROC-10pro | |||
电 源: | 220V/50/60Hz | ||||||
控制方式: | PLC智能控制(可以定制) | ||||||
软件功能: | 定时、控制搅拌系统、控制乳化系统、控制升降系统、工艺管理等 | ||||||
扭矩功能: | 带扭矩显示,精度0.001Nm | ||||||
权限功能: | GMP标准三级权限管理 | ||||||
小搅拌量: | 300ml | 800ml | 2000ml | 4000ml | |||
小乳化量: | 500ml | 1000ml | 5000ml | 10000ml | |||
最大允许处理量: | 20L | 50L | 100L | 200L | |||
最高工作温度: | 200°(可选配高温) | ||||||
加热方式: | 水浴、油浴循环 | ||||||
可达真空: | -0.096Mpa(正压可选) | ||||||
最大处理粘度: | 150000CP超高粘度 | ||||||
搅拌机功率: | 400W | 400W | 750W | 750W | |||
搅拌机转速: | 6~300rpm(超高转速可选) | ||||||
桨叶配置: | 锚式螺带式刮壁搅拌桨(其他形式可选) | ||||||
刮板材质: | PTFE(硅胶可选) | ||||||
乳化均质机功率: | 1050W | 1050W | 1050W | 1050W | |||
乳化均质机转速: | 10000~28000rpm | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | 5000~25000rpm (300~6000rpm) | |||
转速显示: | PLC液晶显示 | PLC液晶显示 | |||||
乳化工作头型号: | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS | |||
反应釜盖开口: | 均质机口+投料口+测温口+真空口+3个备用口 | ||||||
支架升降方式: | 电动升降 | ||||||
支架升降行程: | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | |||
接触物料材质: | SUS316L不锈钢+PTFE | ||||||
反应釜体材质: | 高硼玻璃+夹层(可选不锈钢夹层反应釜) | ||||||
表面工艺: | RA=0.8μm抛光电解(不锈钢釜体) | ||||||
真空口外径: | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | |||
夹层进口、出口: | M16 | M16 | M20 | M20 | |||
外型尺寸: | 780*554*1286mm | 780*554*1286mm | |||||
重量: | 70KG | 70KG | 80KG | 80KG | |||
控制方式: | PLC智能软件控制 | ||||||
智能操作界面:7寸液晶屏控制。 控制模式:定速模式、程序模式。 配方功能:最多20个配方组,每个配方组可设定5段程序。 运行报警功能:通讯状态、报警提示等。 用户登陆管理:操作员、工艺管理、管理员三种模式。 运行监控功能:搅拌实时转速、温度、实时扭矩、当前段运行时间。 温度曲线:具备温度曲线现实和输出功能。
| |||||||