CDROC系列标准系统的处理量有1L、2L、3L、5L、10L、15L、20L、30L、50L、100L、200L、300L、500L等系列,能在真空或压力环境下,实现物料的分散、乳化、均质、混合等工艺过程。可配备多种搅拌器(可选)、高剪切均质乳化机(可选)以及可靠的真空密封系统和温控系统,多种传感检测系统能在实验室环境工业化生产。
pro智能版本为研发和生产提提供了更多工艺参考,可以预设程序、多级权限管理、以及数据记录等多种功能。
CDROC系列中式生产研发级真空成套反应器

CDROC-pro系列真空反应器特点优势||CDROC系列中式生产研发级真空成套反应器
Ø CDROC系列自研的PLC智能控制系统:满足各种权限管理和数据记录功能。
Ø 模块化设计:搅拌系统和乳化系统均可独立工作和增减。
Ø 刮壁搅拌系统:刮壁搅拌系统,保证中、高粘度物料混合均匀。
Ø 高剪切乳化系统:中、高速度的高剪切均质系统均可选择。
Ø 各种工作环境:密闭、敞开、常压、真空、气体保护、高温、低温。
Ø 工作头采用不锈钢材质,可重复使用,符合卫生标准。
Ø 设备模块化设计:任何系统可灵活组合,任意添加其他你需要的定制功能。
CDROC系列中式生产研发级真空成套反应器
CDROC-pro系列真空反应器技术参数
品牌型号: | CDROC-20pro | CDROC-50pro | CDROC-100pro | CDROC-200pro | ||||
电 源: | 220V/50/60Hz | 380V | ||||||
控制方式: | PLC智能控制(可以定制) | |||||||
功能: | 定时、控制搅拌系统、控制乳化系统、控制升降系统、工艺管理等 | |||||||
小搅拌量: | 5L | 10L | 30L | 40L | ||||
小乳化量: | 10L | 25L | 50L | 100L | ||||
最大允许处理量: | 20L | 50L | 100L | 200L | ||||
最高工作温度: | 200°(可选配高温) | |||||||
加热方式: | 水浴、油浴循环 | |||||||
可达真空: | -0.096Mpa(正压可选) | |||||||
最大处理粘度: | 130000CP超高粘度 | |||||||
搅拌机功率: | 750W | 750W | 750W | 1500W | ||||
搅拌机转速: | 13~86rpm(超高转速可选) | |||||||
桨叶配置: | 锚式螺带式刮壁搅拌桨(其他形式可选) | |||||||
刮板材质: | PTFE(硅胶可选) | |||||||
乳化均质机功率: | 750W | 1500W | 2200W | 3000W | ||||
乳化均质机转速: | 300~6000rpm | 300~6000rpm | ||||||
转速显示: | PLC液晶显示 | PLC液晶显示 | ||||||
乳化工作头型号: | 60BCS | 90BCS | 120BCS | 140BCS | ||||
反应釜盖开口: | 均质机口+投料口+测温口+真空口+LED灯视口+玻璃透镜口+1个备用口 | |||||||
支架升降方式: | 电动升降 | |||||||
支架升降行程: | 400mm | 500mm | 600mm | 800mm | ||||
接触物料材质: | SUS316L不锈钢+PTFE | |||||||
反应釜体材质: | SUS316L不锈钢容器+夹层+保温层 | |||||||
表面工艺: | RA=0.8μm抛光电解 | |||||||
真空口外径: | 16mm | 16mm | 20mm | 20mm | ||||
夹层进口、出口: | M16 | M16 | M20 | M20 | ||||
外包装尺寸: | 780*520*1400mm | 1500*600*2000mm | ||||||
重量: | 100KG | 150KG | 250KG | 350KG | ||||
控制方式: | PLC智能软件控制 | |||||||
智能操作界面:7寸液晶屏控制。 控制模式:定速模式、程序模式。 配方功能:最多20个配方组,每个配方组可设定5段程序。 运行报警功能:通讯状态、报警提示等。 用户登陆管理:操作员、工艺管理、管理员三种模式。 运行监控功能:搅拌实时转速、温度、实时扭矩、当前段运行时间。 温度曲线:具备温度曲线现实和输出功能。 | ||||||||
现场案例:||CDROC系列中式生产研发级真空成套反应器

